구 분 | 감축활동 | 모니터링 방법 | 인증방법 |
개인이동수단 | 대중교통 이용(버스, 지하철) | 모니터링 기간, 교통카드 이용내역 | 위원회 검증 |
공공자전거 | 모니터링 기간(시작일~종료일), 이용횟수 | 위원회 검증 | |
전기오토바이 | 번호판, 모니터링 기간(시작일~종료일), 마일리지 | 위원회 검증 | |
전동퀵보드 | 모니터링 기간(시작일~종료일), 마일리지 | 위원회 검증 | |
감축활동 | 다회용컵 이용 | 이용 내역 사진 전송(1일 1회 한) | 관리자 확인 |
플로깅 | 활동내역 사진 전송(1개월 1회 한) | 관리자 확인 | |
옥상 녹화사업 | 녹화 전, 후 사진 전송(1회 한) | 관리자 확인 | |
재생에너지 | 자가용 태양광 발전 | 모니터링 기간(시작일~종료일), 발전량 | 위원회 검증 |
교통수단 | 전기차/수소차/하이브리드차(승용) 전기차(화물) | 차량번호, 모니터링 기간(시작일~종료일), 마일리지 | 위원회 검증 |
물품구매/설치 | 가전제품, 보일러, 절수기 등 | 구매 영수증, 설치 전, 후 사진 | 관리자 확인 |
캠페인 참여 | 환경부 및 서울시 캠페인 참여 | 참여 실적을 증명하는 서류 일체 | 관리자 확인 |
※ 모니터링 자료는 반드시 앱을 통해 제출해야함