구 분 | 참여 수단 | 참여 대상 |
개인이동수단 | 걷기(출퇴근 시간대만 인정) | 개인, 단체, 기관, 앱운영사 등 |
일반 및 전기자전거 (IoT를 이용한 이동거리 검증 가능 시) | 개인, 단체, 기관, 앱운영사 등 | |
전동퀵보드 (IoT를 이용한 이동거리 검증 가능 시) | 개인, 단체, 기관, 앱운영사 등 | |
재생에너지 | 자가용 태양광발전 (RPS사업 참여시 불가) | 가정, 건물, 경로당, 학교, 아파트 단지, 태양광시공사 등 |
교통수단 | 전기차, 수소차, 전기버스, 수소버스 등 | 개인, 단체, 기관, 렌터카회사, 운송회사 등 |
에너지절감 | 설비교체, 연료교체 등 에너지 절감 사업 | 중소기업, 건물, 아파트단지 등 |
재활용 등 기타 사업 | 온실가스 감축을 증명할 수 있는 사업 | 개인, 단체, 기관, 기업, 단위건물 등 |
※ 온실가스 감축활동을 장려하기 위하여 한시적으로 선착순 1,000명까지 감축활동 선언 시 개인탄소배출권 0.1톤CO2eq를 드립니다. 지급하는 탄소배출권은 2017년 CDM사업에 등록된 배출권입니다.
확보한 개인탄소배출권은 2023년 하반기에 구축되는 탄소배출권거래플랫폼을 통해판매하거나 탄소중립 목적으로 사용할 수 있습니다.